投资回报
单店投资回报率分析:
(回报率100% — 500%,净利润约5-50万元/年/店) 单位:元
项目名称 | 服务管理费营业额 | 预测年收入 |
月 嫂 | 3天服务1人次,月10人次,全年120人次,每人次可获利500元以上。 | 6万元 |
育儿嫂 | 3天服务1人次,月10人次,全年120人次,每人每年可获利1440元。 | 17.28万元 |
敬老嫂 | 6天服务1人次,月5人次,全年60人次,每人每年可获利1440元。 | 8.64万元 |
护工嫂 | 10天服务1人次,月3人次,全年36人次,每人每年可获利1440元。 | 5.184万元 |
家务嫂 | 3天服务1人次,月10人次,全年120人次,每人每年可获利1440元。 | 17.28万元 |
保洁嫂 | 6天服务1人次,月5人次,全年60人次,每人每年可获利1440元。 | 8.64万元 |
中介费 | 1天服务1人次,月30人次,全年360人次,每人可获利200元。 | 7.2万元 |
合计 | 每天服务1人次,月30人次, 全年服务360人次。 各种服务综合收费总额。
| 70.224万元 |
注:1、以上费用不含客户支付给服务人员的工资。 2、 以上费用未扣除房租,管理人员工资,水电费,宣传费和税金等费。 3、 扣除房租,管理人员工资,水电费,宣传费和税金等费,投资开办好月嫂连锁店(回报率100% — 500%,净利润约5-50万元/年/店)。 |